Quotes
Drafts
6
$83,300 pipeline
Awaiting payment
0
$0 outstanding
Paid · 30d
0
received this month
Outstanding
$0
sent, unpaid
Expired
0
needs follow-up
6 of 6 shown
| Quote | Client | Project | Fee | Status | Updated | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFD9F | — | Untitled quote | $1,600 | Draft | 6/17/2026 | DE | |
| 06F430 | — | Untitled quote | $3,500 | Draft | 6/17/2026 | DE | |
| A94A1F | — | Standard Services — Schedule A | $17,800 | Draft | 6/17/2026 | DE | |
| CE3C69 | — | Untitled quote | $2,300 | Draft | 6/17/2026 | DE | |
| 688D24 | Riverbend Civil Partners | Riverbend Industrial Park — Civil Design | $40,300 | Draft | 6/17/2026 | DE | |
| 8E1F63 | Standard Services | Standard Services — Schedule A | $17,800 | Draft | 6/11/2026 | SE |
6 quotes total